| << 特例の申請に必要な書類一覧 | 税金にかかわるリンク集 >> |
税率と税額の速算表
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超 | 50% | 225万円 |
| 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
平成18年12月31日までの所得税・住民税の速算表
| 課税される取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 330万円以下 | 10% | - |
| 900万円以下 | 20% | 33万円 |
| 1,800万円以下 | 30% | 123万円 |
| 1,800万円超 | 37% | 249万円 |
| 課税される取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 5% | - |
| 700万円以下 | 10% | 33万円 |
| 700万円超 | 13% | 249万円 |
平成19年以降の所得税・住民税の速算表
| 課税される取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | - |
| 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
| 課税される取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 一律 | 10% | - |




